Schneeverhältnisse
Gesamt | Neuschnee | Letzter Schneefall | |
---|---|---|---|
Anlage | 45cm | - | 28 November |
Zum Anfang der Domain | 45cm | - | 28 November |
Unterseite der Domäne | 35cm | - | 28 November |
Aufzüge
DERNIERE MONTEE POUR LA LUGE A 15H30
Schneeverhältnisse
Gesamt | Neuschnee | Letzter Schneefall | |
---|---|---|---|
Anlage | 87cm | 47cm | 02 Dezember |
Zum Anfang der Domain | 95cm | 50cm | 02 Dezember |
Unterseite der Domäne | 87cm | 47cm | 02 Dezember |
Lawinengefahr
12345 |
Aufzüge
Hauptanlagen von 09:30 bis 16:30 Uhr geöffnet
Schneeverhältnisse
Gesamt | Neuschnee | Letzter Schneefall | |
---|---|---|---|
Anlage | 20cm | 10cm | 01 Dezember |
Zum Anfang der Domain | 80cm | 10cm | 01 Dezember |
Unterseite der Domäne | 40cm | 10cm | 01 Dezember |
Lawinengefahr
12345 |