Aujourd’hui
Champex-Lac
1497m d'altitude Vent : 13km/h (Nord-est )





Aujourd’hui
La Fouly-Val Ferret
1564m d'altitude Vent : 22km/h (Est)





Aujourd’hui
Vichères-Liddes
1346m d'altitude Vent : 18km/h (Nord-est )





Mise à jour 14.02.2025 13:09
Conditions d’enneigement
Total | Neige fraîche | Dernière chute de neige | |
---|---|---|---|
Domaine | 115cm | 10cm | 14 février |
Sommet des pistes | 167cm | 20cm | 14 février |
Bas des pistes | 115cm | 10cm | 14 février |
Risque d’avalanche
12345 |
Mise à jour 14.02.2025 21:30
Conditions d’enneigement
Total | Neige fraîche | Dernière chute de neige | |
---|---|---|---|
Domaine | 80cm | 18cm | 14 février |
Sommet des pistes | 120cm | 20cm | 14 février |
Bas des pistes | 100cm | 18cm | 14 février |
Risque d’avalanche
12345 |
Mise à jour 14.02.2025 00:00
Conditions d’enneigement
Total | Neige fraîche | Dernière chute de neige | |
---|---|---|---|
Domaine | 30cm | - | 12 février |
Sommet des pistes | 150cm | - | 12 février |
Bas des pistes | 70cm | - | 12 février |
Risque d’avalanche
12345 |