Aujourd’hui
Champex-Lac
1497m d'altitude Vent : 7km/h (Ouest)





Aujourd’hui
La Fouly-Val Ferret
1591m d'altitude Vent : 8km/h (Ouest)





Aujourd’hui
Vichères-Liddes
1346m d'altitude Vent : 6km/h (Ouest)





Conditions d’enneigement
Total | Neige fraîche | Dernière chute de neige | |
---|---|---|---|
Domaine | 45cm | - | 28 novembre |
Sommet des pistes | 45cm | - | 28 novembre |
Bas des pistes | 35cm | - | 28 novembre |
Conditions d’enneigement
Total | Neige fraîche | Dernière chute de neige | |
---|---|---|---|
Domaine | 50cm | 11cm | 01 décembre |
Sommet des pistes | 65cm | 11cm | 01 décembre |
Bas des pistes | 50cm | 11cm | 01 décembre |
Risque d’avalanche
12345 |
Conditions d’enneigement
Total | Neige fraîche | Dernière chute de neige | |
---|---|---|---|
Domaine | 20cm | 10cm | 01 décembre |
Sommet des pistes | 80cm | 10cm | 01 décembre |
Bas des pistes | 40cm | 10cm | 01 décembre |
Risque d’avalanche
12345 |